
- Carrello elevatore elettrico
- Carrello elevatore per container
- Reach Stacker
- Carrello elevatore fuoristrada
- Carrello elevatore articolato per corsie strette
- Sollevatore telescopico
- Carrello elevatore pesante
- Carrello elevatore a GPL e gas
- Carrello elevatore diesel
- Addetto alla movimentazione di container vuoti
Carrello elevatore telescopico compatto
Informazioni di base.
| Modello n. | TH1440 |
| Posizione del taxi | Non regolabile |
| Tipo | Carrello elevatore diesel |
| Capacità di carico | 1T - 5T |
| Carburante | Diesel |
| Centro di carico | 500 millimetri |
| Condizione | Nuovo |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto Nudo |
| Specifica | 2,5-4 tonnellate |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 20 set al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni del pacco6500,00 cm * 2500,00 cm * 2300,00 cm Peso lordo del pacco11000,000 kgDescrizione del prodotto





| Capacità | ||
| Capacità massima | Kg | 4000 |
| Altezza massima di sollevamento | mm | 17550 |
| Portata massima | mm | 13080 |
| Forza di strappo con benna | KN | ≥70 |
| Peso e dimensioni | ||
| Lunghezza totale alla carrozza | mm | 6970 |
| Larghezza complessiva | mm | 2430 |
| Altezza complessiva | mm | 2550 |
| altezza da terra | mm | 420 |
| Larghezza totale (gamba completamente aperta) | mm | 3800 |
| Passo | mm | 3670 |
| Raggio di sterzata esterno (sopra gli pneumatici) | mm | ≤4500 |
| Lunghezza / larghezza / sezione delle forche | mm | 1200 x 125 x 50 |
| Tipo di pneumatici | Pneumatico | |
| Pneumatici standard | / | 440/80-24 |
| Peso a vuoto (con forche) | kg | 13500 |
| Trasmissione | ||
| Metodo di sterzata | / | 2 ruote/4 ruote/ruote a granchio |
| Metodo di guida | 4x4x4 | |
| Tipo di trasmissione | / | Convertitore di coppia |
| Numero di marce (avanti/indietro) | / | 4/4 |
| Velocità massima | chilometri all'ora | 30 |
| Freno di servizio | / | Freni multidisco in bagno d'olio sugli assi anteriore e posteriore |
| Freno di stazionamento | / | Freno di stazionamento automatico |
| Motore | ||
| Modello | / | Motore Cummins DF 4BT3.9-C100 |
| Potenza nominale | kW/giri/min | 74/2200 |
| Trasmissione | / | Euro 2 |
| Idraulico | ||
| Tipo di pompa idraulica | Pompa ad ingranaggi | |
| Flusso idraulico / Pressione | 106 l/min / 270 Bar | |
| Capacità del serbatoio | ||
| Olio motore | 7,50 litri | |
| Olio idraulico | 135 litri | |
| Serbatoio del carburante | 140 litri | |
| Capacità del serbatoio DEF | 21,60 litri | |
| Prestazione | ||
| Sollevamento | S | 18 |
| Abbassamento | 13 | |
| Estensione | 17 | |
| Ritrattazione | 16 | |
| Folla | 5 | |
| Scarico | 4 | |
| Controlli | / | JSM |

