
Categoria
- Carrello elevatore elettrico
- Carrello elevatore per container
- Reach Stacker
- Carrello elevatore fuoristrada
- Carrello elevatore articolato per corsie strette
- Sollevatore telescopico
- Carrello elevatore pesante
- Carrello elevatore a GPL e gas
- Carrello elevatore diesel
- Addetto alla movimentazione di container vuoti
Prodotti consigliati
Runtx New Outdoor Battery Operated Mini Electric Forklift 1 Ton 2t Price for Sale
Descrizione del prodotto Dettagli Allegati Produzione Officina Spedizione Post-vendita
Informazioni di base.
| Modello n. | CPD20 |
| Posizione del taxi | Non regolabile |
| Tipo | Carrello elevatore elettrico |
| Energia | Motore a corrente alternata |
| Capacità di carico | 1T - 5T |
| Carburante | Elettrico |
| Centro di carico | 500 millimetri |
| Altezza di sollevamento | 3000~5000 mm |
| Condizione | Nuovo |
| Opzionale | Pneumatici pieni, spostamento laterale, albero a tre stadi, ecc. |
| Colore | Potrebbe essere progettato dall'acquirente |
| Allegato | Morsetto per rotoli di carta, morsetto per balle, gru, ecc. |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio nudo/fissato nel contenitore |
| Specifica | 1995*1090*3940 |
| Marchio | Runtx |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8427209000 |
| Capacità produttiva | 3000 unità/anni |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Dettagli
Allegato

Laboratorio di produzione

Spedizione post-vendita

| Generale | 1 | Modello | CPCD15 | CPCD18 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | |
| 2 | Capacità nominale | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 3 | Centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | Dimensioni della forcella (L×W×T) | mm | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
| 6 | Angolo di inclinazione dell'albero F/R (α°/β°) | Voi | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Caratteristiche e dimensioni | 7 | Lunghezza alla faccia della forcella (senza forcella) | mm | 2190 | 2190 | 2360 | 2360 | 2610 | 2615 |
| 8 | Larghezza complessiva | mm | 1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
| 9 | Altezza abbassata dell'albero | mm | 1995 | 1995 | 2055 | 2055 | 2110 | 2115 | |
| 10 | Altezza albero esteso (con schienale) | mm | 3940 | 3940 | 3960 | 3960 | 4180 | 4180 | |
| 11 | Altezza della protezione superiore | mm | 2195 | 2195 | 2240 | 2240 | 2250 | 2250 | |
| 12 | Raggio di sterzata (esterno) | mm | 2010 | 2010 | 2075 | 2075 | 2350 | 2350 | |
| 13 | Sbalzo anteriore (dal centro della ruota alla superficie della forcella) | mm | 420 | 420 | 465 | 465 | 480 | 485 | |
| 14 | Battistrada (anteriore/posteriore) | mm | 890/920 | 890/920 | 960/950 | 960/950 | 1000/980 | 1000/980 | |
| 15 | Altezza da terra (parte inferiore dell'albero) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | |
| 16 | Passo | mm | 1420 | 1420 | 1510 | 1510 | 1700 | 1700 | |
| 17 | Apertura delle forche (min./max.) | mm | 240/970 | 240/970 | 240/1040 | 240/1040 | 250/1100 | 250/1100 | |
| Prestazione | 18 | Velocità di viaggio | chilometri all'ora | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 19 | Velocità di sollevamento (pieno carico) | mm/s | 320 | 300 | 300 | 270 | 300 | 280 | |
| 20 | Pendenza massima superabile | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 21 | Peso del servizio | kg | 3070 | 3070 | 4170 | 4170 | 5100 | 5350 | |
| 22 | Pneumatico anteriore × 2 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||
| 23 | Pneumatico posteriore × 2 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | ||
| Guidato | 24 | Motore azionato | chilowatt | 8 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 25 | Motore di sollevamento | chilowatt | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 | |
| 26 | Standard della batteria | V/Ah | 48/400 | 48/450 | 48/560 | 48/630 | 80/500 | 80/550 | |
| 27 | Produttore del controller | CURTIS AC | CURTIS AC | CURTIS AC | CURTIS AC | CURTIS AC | CURTIS AC | ||
| 28 | Pressione di esercizio per l'attacco | Mpa | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | 18 |


