
- Carrello elevatore elettrico
- Carrello elevatore per container
- Reach Stacker
- Carrello elevatore fuoristrada
- Carrello elevatore articolato per corsie strette
- Sollevatore telescopico
- Carrello elevatore pesante
- Carrello elevatore a GPL e gas
- Carrello elevatore diesel
- Addetto alla movimentazione di container vuoti
Movimentazione container vuoti Hangcha serie X con capacità di 9.000 kg
- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Customerizzazione
- Domande frequenti
Informazioni di base.
| Posizione del taxi | Non regolabile |
| Tipo | Carrello elevatore diesel |
| Energia | Motore diesel |
| Capacità di carico | 9t |
| Carburante | Diesel |
| Centro di carico | 1220 mm |
| Altezza di sollevamento | >5000mm |
| Condizione | Nuovo |
| Produttore del motore | Volvo |
| loro | Pneumatico |
| Pacchetto di trasporto | Esportazione di imballaggi |
| Specifica | 6850*4120*10715 |
| Marchio | HANGCHA |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8427209000 |
| Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Imballaggio standard per l'esportazione con blocco di ferro/legno fissato al suolo del container. Spedizione FCL/LCL disponibile.
- Modelli standard da 1,5 a 3,5T:25 - 30 giorni
- Carrelli elevatori da 4 a 10 tonnellate:30 - 35 giorni
- Modelli per impieghi gravosi (oltre 10 t):45 - 60 giorni
Per specifiche particolari, contattateci direttamente. Vi forniremo una valutazione dettagliata in base alle vostre esigenze.
Movimentazione di container vuoti Hangcha serie X con capacità di 9.000 kg
Progettato sulla collaudata piattaforma della serie X di Hangcha e supportato da anni di esperienza nel settore, questo prodotto professionale di nuova generazione stabilisce un nuovo standard di eccellenza. Sfruttando tecnologie all'avanguardia, è progettato appositamente per il carico, la movimentazione e l'impilamento efficienti di container ISO vuoti da 20 e 40 piedi. Ideale per hub logistici, terminal e strutture di stoccaggio, il suo design avanzato garantisce precisione, affidabilità e durata nelle complesse operazioni di gestione dei container.
Parametri del prodotto| Segno distintivo | 1.1 | Produttore | HANGCHA GROUP CO.LTD. | ||||
| 1.2 | Designazione del tipo del produttore | H9OEC-7-XRW83 | H90EC-8-XRW83 | H90EC-7-XRH10 | H90EC-8-XRH10 | ||
| 1.3 | Trazione: elettrica (batteria o rete elettrica), diesel, benzina, gasolio | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| 1.4 | Tipo di operatore: manuale, a piedi, in piedi, seduto, commissionatore | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | ||
| 1.5 | Capacità nominale/carico nominale | Quantità (kg) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
| 1.6 | Altezza di impilamento, numero di contenitori (8'6"/9'6") | 7/6 | 8/7 | 716 | 8/7 | ||
| 1.7 | Distanza del baricentro del carico | c(mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
| 1.8 | Distanza del carico, dal centro dell'asse motore alla forcella | x(mm) | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | |
| 1.9 | Passo | y(mm) | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | |
| Peso | 2.1 | Peso del servizio | kg | 39800 | 41000 | 39800 | 41000 |
| Pneumatici, telaio | 3.1 | Pneumatici: gomma piena, superelastici, pneumatici, poliuretano | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | |
| 3.2 | Misura pneumatico anteriore | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | ||
| 3.3 | Misura pneumatico posteriore | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | ||
| 3.5 | Ruote, numero anteriore/posteriore (x=ruote motrici) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
| 3.6 | Battistrada, anteriore | b10(mm) | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | |
| 3.7 | Battistrada posteriore | b11(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Dimensioni | 4.1 | Inclinazione del montante/carrello portaforche in avanti/indietro | a/b(°) | 3/4 | 3/4 | 314 | 3/4 |
| 4.2 | Altezza, albero abbassato | ciao(mm) | 10715 | 12015 | 10715 | 12015 | |
| 4.3 | Altezza di sollevamento, min. nei bloccaggi a torsione | Hz (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 4.4 | Altezza di sollevamento massima con bloccaggi a torsione | h3(mm) | 18670 | 21270 | 18670 | 21270 | |
| 4.5 | Altezza, albero esteso | h4(mm) | 19100 | 21700 | 19100 | 21700 | |
| 4.7 | Altezza della cabina superiore | h6(mm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | |
| 4.8 | Altezza del sedile relativa al SIP | h7(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| 4.12 | Altezza di accoppiamento | ciao(mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | |
| 4.19 | Lunghezza totale | Hmm) | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | |
| 4.20 | Lunghezza alla faccia delle forche | l2(mm) | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | |
| 4.21 | Larghezza complessiva | b/bz(mm) | 4120/2700 | 4120/2700 | 4120/2700 | 4120/2700 | |
| 4.22 | Spostamento laterale dello spreader | mm | ±600 | ±600 | ±600 | ±600 | |
| 4.24 | Larghezza dello spargitore, retratto | b3(mm) | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | |
| 4.25 | Larghezza dello spargitore, estesa | b5(mm) | 12240 | 12240 | 12240 | 12240 | |
| 4.31 | Altezza da terra, carico, sotto l'albero, carico/scarico | m1(mm) | 280/290 | 280/290 | 280/290 | 280/290 | |
| 4.32 | Altezza da terra, centro del passo | mz(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 4.34 | Larghezza del corridoio con (20'/40') | Ast(mm) | 10400/14500 | 10400/14500 | 10400/14500 | 10400/14500 | |
| 4.35 | Raggio di sterzata | Wa(mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 4.36 | Distanza minima del punto di perno | b13(mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | |
| Dati sulle prestazioni | 5.1 | Velocità di viaggio, con/senza carico | chilometri all'ora | 26/28 | 26/28 | 26/28 | 26/28 |
| 5.2 | Velocità di sollevamento, carico/scarico | SM | 0,55/0,62 | 0,55/0,62 | 0,55/0,62 | 0,55/0,62 | |
| 5.3 | Abbassamento della velocità, carico/scarico | SM | 0,5/0,55 | 0,5/0,55 | 0,5/0,55 | 0,5/0,55 | |
| 5.5 | Timone di traino, carico | N | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | |
| 5.7 | Pendenza superabile, carico | % | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 5.10 | Freno di servizio | Freno a disco bagnato | Freno a disco bagnato | Freno a disco bagnato | Freno a disco bagnato | ||
| Freno di stazionamento | freno multidisco a molla e rilascio idraulico | freno multidisco a molla e rilascio idraulico | freno multidisco a molla e rilascio idraulico | freno multidisco a molla e rilascio idraulico | |||
| 7.1 | Produttore/tipo di motore | Volvo TAD851VE | Volvo TAD851VE | Volvo TAD881VE | Volvo TAD881VE | ||
| Emissione STD | Fase 11A/Livello 3 | StagellIA/Tier3 | Fase V dell'UE | Fase V dell'UE | |||
| 7.2 | potenza del motore | kW | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| 7.3 | Velocità nominale | giri al minuto | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 7.4 | Numero di cilindri/cilindrata | (-)/(cm³) | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 | |
| Motore | 7.9 | Tensione del sistema elettrico del veicolo | In | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7.10 | Tensione della batteria/capacità nominale | V/Ah | 2×12/150 | 2×12/150 | 2×12/150 | 2×12/150 | |
| Coppia nominale | N·m/giri/min | 1160/1350 | 1160/1350 | 1175/1400 | 1175/1400 | ||
| Produttore di trasmissioni | GIORNI | GIORNI | GIORNI | GIORNI | |||
| Fase FWD/RVS | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |||
| Dati aggiuntivi | 10.1 | Pressione di esercizio per gli accessori | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 10.2 | Volume dell'olio per gli accessori | pollici/min | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 10.3 | Capacità del serbatoio idraulico (scarico e riempimento) | litro | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| 10.4 | Capacità del serbatoio del carburante | litro | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| 10.7 | Livello di pressione sonora al posto di guida | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Dotato di componenti stabili e affidabili, il cambio (DANA), l'assale motore (KESSLER), il motore e i principali componenti idraulici garantiscono prestazioni costanti. Grazie a decenni di esperienza nel settore, la robusta struttura del carrello è convalidata attraverso la progettazione digitale del prodotto, l'analisi degli elementi finiti, la simulazione cinematica/dinamica e rigorosi test sul campo, tra cui valutazioni di fatica, sovraccarico e deformazione. Il montante, realizzato in acciaio ad alta resistenza con un design ultra-ampio, posiziona il cilindro di inclinazione in un punto di installazione elevato per migliorare rigidità e stabilità. Il suo avanzato sistema di gestione della dissipazione del calore regola automaticamente l'intensità di raffreddamento, consentendo una rapida ottimizzazione dell'efficienza operativa, mentre il design ad alta capacità soddisfa le esigenze di dissipazione del calore in ambienti ad alta temperatura. Il design impermeabile e antipolvere dell'impianto elettrico ne aumenta l'affidabilità, mentre l'innovativo spreader garantisce una maggiore durata, tassi di guasto ridotti e costi di manutenzione inferiori, il tutto contribuendo a una durata e a un'economicità senza pari.
Foto dettagliate
Imballaggio e spedizione: siamo estremamente flessibili nel fornirvi una vasta gamma di soluzioni per la movimentazione dei materiali. La nostra offerta include attrezzature di alta qualità, personalizzate e su misura per le vostre esigenze specifiche. Collaborate con noi per personalizzare i vostri carrelli elevatori e potete persino scegliere il vostro colore preferito per renderli davvero unici.
Domande frequentiProdotti e servizi disponibili
Offriamo la gamma completa di carrelli elevatori Hangcha, insieme a ricambi Hangcha originali al 100%. Il nostro team è specializzato nella fornitura di soluzioni e attrezzature per la movimentazione dei materiali personalizzate per soddisfare diverse esigenze operative.Tempi di consegna Opzioni di personalizzazione
Yes! We are happy to accommodate requests for different colors, company logos, and other special features. Your unique needs are our priority.

