
- Carrello elevatore elettrico
- Carrello elevatore per container
- Reach Stacker
- Carrello elevatore fuoristrada
- Carrello elevatore articolato per corsie strette
- Sollevatore telescopico
- Carrello elevatore pesante
- Carrello elevatore a GPL e gas
- Carrello elevatore diesel
- Addetto alla movimentazione di container vuoti
Carrello elevatore elettrico con elevatore elevatore elettrico, vendita diretta in fabbrica
- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo Aziendale
- Certificazioni
- Mostre
- Imballaggio e spedizione
- Domande frequenti
Informazioni di base.
| Modello n. | CDDA |
| Tipo | transpallet |
| Energia | Motore a corrente alternata |
| Capacità di carico | 1T - 5T |
| Carburante | Elettrico |
| Centro di carico | 500 millimetri |
| Altezza di sollevamento | 1600 millimetri |
| Condizione | Nuovo |
| Tipo di sterzo | Sterzo meccanico |
| Livello di rumore alla vista dell'operatore | 69 |
| Freno di servizio | Freno elettromagnetico |
| Tipo di ruote | poliuretano |
| Operazione | Walkie |
| Peso di trazione nominale | 2000 kg |
| Centro dell'assale alla superficie della forcella | 735 mm |
| Passo | 1251 millimetri |
| Dimensioni della ruota motrice | 210*75 |
| Dimensioni della ruota portante | 80*60 |
| Ruote aggiuntive (dimensioni) | 115*55 |
| Altezza minima da terra | 30 millimetri |
| Raggio di sterzata minimo | 1494 millimetri |
| Velocità di viaggio, con/senza carico | 4,2/4,5 (Km/H) |
| Peso della batteria (±5%) | 15*4 kg |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio idoneo alla navigazione per l'esportazione |
| Specifica | Costume |
| Marchio | Parete |
| Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Si tratta di un transpallet elettrico con operatore a terra ideale ed economico, adatto al trasporto e all'impilamento su brevi distanze. È particolarmente indicato per magazzini con corridoi di stoccaggio ridotti.DIDING è stata fondata nel 2006 e ha sede nella città di Taixing, nella provincia di Jiangsu (a due ore di auto dall'aeroporto di Shanghai). Siamo un fornitore di sistemi logistici intelligenti che integrano ricerca e sviluppo, produzione e vendita. Abbiamo oltre 100 dipendenti, operiamo su una superficie di circa 20.000 metri quadrati e abbiamo un fatturato di oltre 15 milioni di dollari USA nel 2023. Il nostro obiettivo è diventare un produttore influente di macchinari per la logistica di magazzino in Cina e all'estero. Abbiamo richiesto e ottenuto con successo oltre 100 certificazioni, tra cui brevetti di invenzione, modelli di utilità e brevetti di design. Esaminiamo attentamente ogni dettaglio della produzione e della gestione della nostra azienda e abbiamo ottenuto: Certificati CE, ISO 9001:2015; Impresa affidabile e rispettosa dei contratti, rilasciata dal governo municipale; Certificato di settore high-tech rilasciato dal governo provinciale di Jiangsu. Il team di R&S e gestione di DIDING è composto da oltre 50 esperti del settore. Guardando al futuro, continueremo a essere orientati al mercato, ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo, a ottimizzare costantemente la struttura dei prodotti, a migliorare la qualità del servizio e a condividere il futuro della logistica intelligente con i clienti in tutto il mondo. Crediamo che, attraverso sforzi continui e innovazione, DIDING Machinery assumerà una posizione di leadership nel campo della logistica intelligente, creerà più valore per i clienti e contribuirà in modo significativo allo sviluppo del settore. Faremo meglio.
D1: Avete un vantaggio in termini di prezzo?
R: Abbiamo un gruppo di fornitori di materie prime che collaborano a lungo termine, e le materie prime hanno un prezzo vantaggioso. Inoltre, il personale di produzione è qualificato e anche i costi della manodopera hanno un prezzo vantaggioso. Pertanto, prodotti della stessa qualità hanno un prezzo più vantaggioso.
D2: Qual è la qualità del vostro prodotto?
R: Ci concentriamo sulla produzione di prodotti di alta qualità con materiali spessi e componenti di base durevoli. Ogni prodotto è stato sottoposto a una validazione di mercato a lungo termine, con un basso tasso di guasto e può essere acquistato in tutta sicurezza.
D3: Quanto tempo ci vuole per rispondere alle richieste dei clienti?
R: Il nostro team è composto da un gruppo di persone diligenti e dinamiche, che lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per rispondere costantemente alle domande e alle richieste dei clienti.
D4: Potete fornire servizi personalizzati?
R: Possiamo fornire vari servizi di personalizzazione, tra cui personalizzazione del colore, personalizzazione del logo, personalizzazione delle dimensioni del corpo e personalizzazione delle funzioni del corpo. Se hai esigenze di personalizzazione, puoi contattare il personale di vendita.
A5: Quanto tempo ci vuole per realizzare il vostro prodotto?
R: Per quanto riguarda i prodotti standard, possiamo consegnarli immediatamente. Se sono necessari prodotti personalizzati o complessi, i tempi di produzione saranno di 5-10 giorni.
Parametri del prodotto
| Specifica | ||||
| Caratteristiche | ||||
| 1.1 | Produttore | Parete | ||
| 1.2 | Modello | CDDA20 | ||
| 1.3 | Operazione | Walkie | ||
| 1.4 | Peso di trazione nominale | Quantità (kg) | 2000 | |
| 1.5 | Tipo di albero | Albero singolo | 2 stadi | |
| 1.6 | Sollevare | h3(mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| 1.7 | Capacità alla massima altezza | kg | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
| 1.8 | Peso di servizio con batteria | kg | 525 | 595/630/650/690 |
| 1.9 | Centro di carico | c(mm) | 500 | |
| 1.10 | Centro dell'asse alla faccia della forcella | x(mm) | 735 | |
| 1.11 | Passo | y(mm) | 1251 | |
| 1.12 | Controllore | WTBL4890MB-C4 tianli | ||
| 2.1 | Tipo di ruote | poliuretano | ||
| 2.2 | Dimensioni della ruota motrice | ∅×w | φ210×75 | |
| 2.3 | Dimensioni della ruota portante | ∅×w | φ80×60 | |
| 2.4 | Ruote aggiuntive (dimensioni) | ∅×w | φ115×55 | |
| 2.5 | Ruote, numero anteriore/posteriore (x=motrice) | 1x,1/4 | ||
| Dimensioni | ||||
| 3.1 | Altezza dell'albero, abbassato | h1(mm) | 2080 | 1580/1830/1980/2330 |
| 3.2 | Altezza dell'albero, esteso | h4(mm) | 2080 | 2565/3065/3480/4065 |
| 3.3 | Altezza forcella, abbassata | altezza 13 (mm) | 86 | |
| 3.4 | Lunghezza totale | L1(mm) | 1854 | |
| 3.5 | Lunghezza alla faccia della forcella | L2(mm) | 704 | |
| 3.6 | Larghezza complessiva | b1/b2(mm) | 850 | |
| 3.7 | Dimensioni della forcella | s/e/L(mm) | 55/165/1150 | |
| 3.8 | Larghezza delle forche | b5(mm) | 550/685 | |
| 3.9 | Altezza minima da terra | m2(mm) | 30 | |
| 3.10 | Larghezza corsia con pallet 1000×1200 lungo le forche | Ast(mm) | 2377 | |
| 3.11 | Larghezza corridoio con pallet 800×1200 lungo le forche | Ast(mm) | 2307 | |
| 3.12 | Raggio di sterzata minimo | Wa(mm) | 1494 | |
| Prestazione | ||||
| 4.1 | Velocità di viaggio, con/senza carico | (km/h) | 4.2/4.5 | |
| 4.2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | (mm/s) | 75/100 | |
| 4.3 | Velocità di abbassamento, con/senza carico | (mm/s) | 85/95 | |
| 4.4 | Pendenza massima superabile con/senza carico | (mm/s) | 4/7 | |
| 4.5 | Freno di servizio | (%) | Freno elettromagnetico | |
| Unità e batteria | ||||
| 5.1 | Motore di azionamento, uscita S2 60 min. | (kW) | 0,9 | |
| 5.2 | Potenza motore di sollevamento a S3 15% | (kW) | 2.2 | |
| 5.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A,B,C | NO | ||
| 5.4 | Tensione/capacità nominale della batteria | (V/Ah) | 48/65 | |
| 5.5 | Peso della batteria (±5%) | (kg) | 15×4 | |
| Altri | ||||
| 6.1 | Livello di rumore alla vista dell'operatore | (dB(A)) | 69 | |
| 6.2 | Tipo di sterzo | Sterzo meccanico | ||
| Vantaggi del prodotto | Design compatto e raggio di sterzata ridotto, può essere utilizzato in corridoi stretti; |
| La cover posteriore è di tipo integrato, facile da montare e manutenere; | |
| Batteria al gel da 24 V/82 Ah senza manutenzione; | |
| Marca della pompa: Bucher; | |
| Elevata stabilità con ruote ausiliarie regolabili; | |
| Con pulsante di inversione di emergenza per la sicurezza; | |
| Design con manico lungo, facile da usare. |
| Porto di spedizione | PORTO DI SHANGHAI O ALTRO |
| Tempo di spedizione | 15 GIORNI |
| Quantità minima d'ordine | 1 SET |

